Apartman 103
Opis
Apartman je sa dnevnim boravkom i odvojenom spavaćom sobom, poseduje TV u svakoj sobi, klimu, kao i grejanje, uveden je kotao sa radijatorima na struju.
Kuhinja poseduje frižider, ravnu ploču sa dve ringle, aspirator, ketler, šerpe, tiganje, tanjire, čaše, šolje, pribor za ručavanje.
Gostima je na raspolaganju otvoreni bazen, kao i igralište za decu i dečiji bazen. Poseduje terasu sa garniturom za sedenje i pogledom na mirnu ulicu.
Cenovnik
Cena noćenja: 60 €
Minimalan broj noći: 2
Detalji
Status nekretnine: ★★★
ID broj: 42739
Veličina imovine: 41 m2
Sobe: 0
Spavacih soba: 0
Kupatila: 0
Prijava: od 13:00
Odjava: do 10:00
Kućni ljubimci: Ne
Parking: Privatan parking
Sadržaj
Kupatilo
Peškiri
Objekat
Lift
Parking
Sadržaj
Aspirator
Frižider
Grejanje
Klima uređaj
Ploča sa ringlama
TV
Wi-Fi Internet
Ostalo
Zabranjene žurke
Zabranjeni kućni ljubimci
Zabranjeno pušenje
Pravila
Pušenje dozvoljeno
Pets Alloved
Parti Alloved
Children Alloved
Dostupnost
april 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60 € | 2 60 € | 3 60 € | 4 60 € | 5 60 € |
||
| 6 60 € | 7 60 € | 8 60 € | 9 60 € | 10 60 € | 11 60 € | 12 60 € |
| 13 60 € | 14 60 € | 15 60 € | 16 60 € | 17 60 € | 18 60 € | 19 60 € |
| 20 60 € | 21 60 € | 22 60 € | 23 60 € | 24 60 € | 25 60 € | 26 60 € |
| 27 60 € | 28 60 € | 29 60 € | 30 60 € |
|||
maj 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60 € | 2 60 € | 3 60 € |
||||
| 4 60 € | 5 60 € | 6 60 € | 7 60 € | 8 60 € | 9 60 € | 10 60 € |
| 11 60 € | 12 60 € | 13 60 € | 14 60 € | 15 60 € | 16 60 € | 17 60 € |
| 18 60 € | 19 60 € | 20 60 € | 21 60 € | 22 60 € | 23 60 € | 24 60 € |
| 25 60 € | 26 60 € | 27 60 € | 28 60 € | 29 60 € | 30 60 € | 31 60 € |
prošlost
danas
rezervisano