Apartman 111
Opis
Ovaj apartman pružiće Vam poseban užitak, jer u letnjim mesecima možete uživati u bazenima u sklopu stambenog kompleksa, dok u zimskim mesecima možete koristiti usluge Vrnjačkih Termi, koje se nalaze odmah pored zgrade. Posebna pogodnost je i moderno opremljeno dečije igralište.
Cenovnik
Cena noćenja: 50 €
Minimalan broj noći: 2
Detalji
Status nekretnine: ★★★
ID broj: 42666
Veličina imovine: 24 m2
Sobe: 0
Spavacih soba: 0
Kupatila: 0
Prijava: Posle 13h
Odjava: Do 10:00
Kućni ljubimci: Ne
Parking: Privatan parking
Sadržaj
Kupatilo
Bade mantili
Fen za kosu
Peškiri
Objekat
Lift
Parking
Sadržaj
Daska za peglanje
Frižider
Grejanje
Klima uređaj
Krevetac
Pegla
Ploča sa ringlama
TV
Wi-Fi Internet
Ostalo
Zabranjene žurke
Zabranjeni kućni ljubimci
Zabranjeno pušenje
Pravila
Pušenje dozvoljeno
Pets Alloved
Parti Alloved
Children Alloved
Dostupnost
avgust 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50 € | 2 50 € |
|||||
| 3 50 € | 4 50 € | 5 50 € | 6 50 € | 7 50 € | 8 50 € | 9 50 € |
| 10 50 € | 11 50 € | 12 50 € | 13 50 € | 14 50 € | 15 50 € | 16 50 € |
| 17 50 € | 18 50 € | 19 50 € | 20 50 € | 21 50 € | 22 50 € | 23 50 € |
| 24 50 € | 25 50 € | 26 50 € | 27 50 € | 28 50 € | 29 50 € | 30 50 € |
| 31 50 € |
||||||
septembar 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50 € | 2 50 € | 3 50 € | 4 50 € | 5 50 € | 6 50 € |
|
| 7 50 € | 8 50 € | 9 50 € | 10 50 € | 11 50 € | 12 50 € | 13 50 € |
| 14 50 € | 15 50 € | 16 50 € | 17 50 € | 18 50 € | 19 50 € | 20 50 € |
| 21 50 € | 22 50 € | 23 50 € | 24 50 € | 25 50 € | 26 50 € | 27 50 € |
| 28 50 € | 29 50 € | 30 50 € |
||||
prošlost
danas
rezervisano